Montréal Canadiens
Nom (position) -OVR -Age -$/contrat
*[Gardien]*
Alex Auld (G) -83 -29 10/11 $1,000,000
*[Défenseur]*
Roman Hamrlik (D) -84 -36 10/11 $5,500,000
Hal Gill (D) -83 -35 10/11 $2,250,000
Jaroslav Spacek (D) -83 -36 11/12 $3,833,333
Josh Gorges (D) -81 -26 10/11 $1,100,000
Ryan O'Byrne (D) -79 -26 10/11 $941,666
*[Centre]*
Tomas Plekanec (C) -88 -27 15/16 $5,000,000
Scott Gomez (C) -86 -30 13/14 $7,357,142
Benoit Pouliot (LW/C) -81 -23 10/11 $1,375,000
Dustin Boyd (C/LW) -79 -24 10/11 $650,000
Tom Pyatt (C/LW) -78 -23 10/11 $500,000
Ryan White (C/RW) -77 -22 10/11 $850,000
Andreas Engqvist (C/RW) -74 -22 11/12 $900,000
*[Ailier]*
Mike Cammalleri (LW/RW) -88 -28 13/14 $6,000,000
Brian Gionta (RW) -87 -31 13/14 $5,000,000
Andrei Kostitsyn (LW/RW) -84 -25 10/11 $3,250,000
Travis Moen (LW/RW) -79 -28 11/12 $1,500,000
J.T. Wyman (RW) -73 -24 10/11 N/A
Pomale tout a échanger je désire de bon QC et aussi d'autre nationalité sa ne me dérange pas !