dmande moi pas pk louis leblanc est rendu dans NHL tavais ton line up marchait pa (yétait pa a jour) fec sa la été line auto xd
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam Janssen R MTL 28 700000 4 42 36 46 71 65 82 69 72 32 62 62 72 41 72 63
Marc-Antoine Pouliot R MTL 27 1050000 5 59 70 71 73 72 71 73 67 65 72 52 66 66 72 70
Jeff Halpern R MTL 36 600000 1 60 54 52 76 76 76 73 75 66 78 78 74 55 76 71
Dainius Zubrus R MTL 33 3400000 3 68 76 74 70 70 68 74 66 72 74 65 77 72 69 73
Vincent Lecavalier C MTL 32 7727273 7 90 86 84 74 73 72 82 83 69 82 82 78 86 73 82
Ryan White C MTL 24 950000 3 67 57 65 60 58 67 69 74 46 78 53 62 63 61 67
Torrey Mitchell C MTL 27 1366667 2 61 60 66 68 76 59 75 65 73 71 56 63 62 67 65
Derek Roy C MTL 29 4000000 3 77 78 74 67 69 63 78 69 79 75 58 68 76 66 73
Louis Leblanc C MTL 21 900000* 3 55 55 55 66 67 57 78 65 78 68 48 48 55 63 65
Ian Schultz L MTL 22 845833* 3 49 49 48 70 53 78 51 55 40 66 50 61 48 67 61
Ilya Kovalchuk L MTL 29 6666667 15 95 81 87 61 65 63 90 91 74 51 72 76 87 63 79
Devin Setoguchi L MTL 25 2000000 3 77 68 75 65 66 69 78 70 72 68 53 69 73 66 70
Dustin Boyd L MTL 25 800000 3 61 62 64 68 68 68 75 59 74 70 52 67 62 68 67
Scott Gomez L MTL 32 7357143 4 67 86 82 70 79 61 82 79 72 80 69 68 78 70 77
Yannick Weber D MTL 23 1000000 3 55 54 53 66 62 55 76 76 76 58 49 58 54 61 65
Andrei Markov D MTL 33 6000000 4 78 90 85 76 78 66 83 80 76 46 69 73 84 73 78
Jaroslav Spacek D MTL 38 3833333 2 69 57 63 71 66 66 73 81 57 45 67 69 63 67 69
Josh Gorges D MTL 27 1300000 3 55 61 68 76 78 71 74 68 75 56 75 74 61 75 71
Roman Hamrlik D MTL 38 5500000 1 60 70 70 68 72 72 77 70 53 43 66 76 66 70 70
James Wisniewski D MTL 28 3500000 3 70 65 63 86 74 78 70 78 64 56 61 75 66 79 72
Paul Mara D MTL 32 750000 1 59 66 65 71 73 69 71 78 60 10 69 78 63 71 68
Victor Hedman D MTL 21 900000 2 48 59 55 74 73 62 74 67 60 46 50 74 54 69 68
Carey Price G MTL 24 2750000 2 86 84 84 86 86 85 84 84 80 86 60 73 84 85 81
Alex Auld G MTL 31 2400000 3 76 74 68 75 74 74 74 76 82 71 55 74 72 74 74
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yannick Riendeau R QUE 23 183999,9* 2 49 52 52 48 48 45 64 56 65 61 45 47 51 47 57
Alexander Avtsyn R QUE 21 182000,1* 3 52 52 55 56 66 76 65 65 54 72 46 57 53 66 63
Tom Pyatt R QUE 25 575000 2 52 53 52 68 74 57 73 63 80 63 55 63 52 66 66
Maxime Sauve R QUE 22 253749,9* 3 52 52 56 55 56 52 66 59 75 69 46 49 52 54 61
James Wyman R QUE 26 120000* 3 55 47 53 47 48 54 60 63 71 55 50 55 51 49 58
Gabriel Dumont R QUE 21 171500,1* 3 54 50 62 52 63 49 65 65 60 59 49 49 55 54 60
Sasha Golin R QUE 24 97500* 1 43 43 47 43 43 46 56 53 66 41 48 53 44 44 52
Tobias Nilsson-Roos R QUE 24 102000* 2 42 40 41 40 41 37 55 44 70 39 47 42 41 39 49
Olivier Fortier C QUE 23 262500* 2 45 45 53 43 53 49 63 62 74 61 47 44 47 48 57
Ryan Russell C QUE 25 120000* 4 52 65 51 40 48 44 61 53 74 53 50 55 56 44 57
David Desharnais C QUE 25 625000 6 49 59 64 47 55 41 61 62 67 63 49 52 57 47 59
Andreas Engqvist C QUE 24 270000* 2 46 48 48 50 58 57 59 57 76 62 49 62 47 55 60
Christofer Löfberg C QUE 25 100500* 1 46 43 47 46 48 44 57 52 69 46 50 60 45 46 54
Blair Jones L QUE 25 165000* 1 54 56 65 65 66 68 65 61 61 57 52 64 58 66 63
Dmitri Zyuzin L QUE 24 88500* 1 42 44 45 40 42 40 55 48 78 53 45 53 43 40 53
Philippe Lefebvre L QUE 21 156833,4* 3 46 46 65 57 46 43 47 58 74 63 46 52 52 48 56
Hunter Bishop L QUE 24 900000 2 55 53 53 60 60 63 70 55 58 60 52 53 53 61 60
Dany Masse L QUE 24 159500,1* 2 43 43 43 47 49 42 70 51 55 73 48 55 43 46 55
Frederic St. Denis D QUE 26 126000* 3 44 58 57 59 56 50 60 52 67 41 50 59 53 55 58
David Fischer D QUE 24 270000* 2 46 45 56 65 54 67 70 47 67 58 49 62 49 62 62
Mathieu Carle D QUE 24 750000 2 55 55 55 70 62 70 59 60 66 67 48 56 55 67 64
Alex Henry D QUE 32 153750* 1 31 33 27 58 54 70 54 65 34 50 55 70 30 60 56
Brent Sopel D QUE 35 2333333 1 50 60 42 52 61 56 57 60 58 36 55 62 50 56 58
Alex Picard D QUE 26 700000 5 66 52 50 64 65 63 70 63 78 43 52 75 56 64 65
Kyle Klubertanz D QUE 26 103500* 4 45 49 50 50 51 40 63 65 70 20 41 50 48 47 54
Brendon Nash D QUE 25 270000* 2 42 48 48 54 56 61 65 56 50 56 48 61 46 57 59
Curtis Sanford G QUE 32 625000 5 70 69 66 72 63 70 68 63 74 59 56 63 68 68 68
Robert Mayer G QUE 22 159000* 3 54 57 51 58 48 44 70 45 71 42 45 57 54 50 57
Karri Rämö G QUE 25 800000 2 72 74 67 73 72 72 70 63 70 68 56 72 71 72 69
Drew MacIntyre G QUE 28 575000 6 69 70 70 69 70 70 70 68 78 56 54 69 69 69 69
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Quailer R
22 500000* 0 46 50 49 44 44 46 63 49 56 44 46 48 48 44 55
Maxim Trunev R
21 500000* 0 52 56 65 44 45 40 66 44 72 51 45 45 57 43 56
Danny Kristo R
21 500000* 0 49 46 48 44 43 47 66 48 70 52 47 46 47 44 56
Brendan Gallagher R
20 500000* 0 55 54 52 46 47 40 55 54 53 51 48 40 53 44 53
Joonas Nattinen C
21 500000* 0 D D D C- C- D C D- B- C- D D D D C-
Patrick Johnson C
23 500000* 0 42 44 43 39 48 35 59 47 67 45 45 36 43 40 51
Dustin Walsh C
21 500000* 0 46 47 49 40 41 40 51 42 71 51 45 43 47 40 53
Michael Cichy C
21 500000* 0 42 43 43 42 41 39 52 55 72 50 46 46 42 40 51
Michael Bournival L
20 550000* 3 52 53 48 56 54 49 54 65 74 58 49 53 51 53 59
Mark MacMillan L
20 500000* 0 54 53 61 46 46 41 55 55 78 51 46 40 56 44 57
John Westin L
20 500000* 0 47 50 48 54 48 50 51 57 68 54 47 49 48 50 57
Scott Kishel D
23 500000* 0 45 41 48 45 41 40 61 51 75 41 46 38 44 42 51
Mac Bennett D
21 500000* 0 43 44 45 43 44 41 65 50 70 39 46 44 44 42 53
Marvin Degon D
28 500000* 0 48 51 49 48 47 44 57 47 62 44 49 47 49 46 55
Alexei Emelin D
26 500000* 0 40 39 36 64 64 66 64 54 46 44 48 65 38 64 60
Jarred Tinordi D
20 800000 3 42 50 44 59 58 57 62 55 52 52 54 62 45 58 60
Morgan Ellis D
20 500000* 0 39 42 38 58 52 52 56 49 67 53 50 49 39 54 55
Greg Pateryn D
21 500000 0 28 29 30 44 42 49 45 52 45 39 48 49 29 45 48
Joe Stejskal D
24 500000* 0 47 43 44 45 46 50 58 48 68 44 48 45 44 47 53
Konstantin Korneev D
28 500000* 0 35 32 35 42 45 47 60 45 69 46 45 46 34 44 53
Petteri Simila G
22 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D- D D D D C-