Rick DiPietro (G) -86 -28 20/21 $4,500,000
Dwayne Roloson (G) -85 -40 10/11 $2,500,000
Mark Eaton (D) -80 -33 11/12 $2,500,000
Jack Hillen (D) -78 -24 10/11 $525,000
Milan Jurcina (D) -78 -27 10/11 $1,000,000
Dustin Kohn (D) -75 -23 10/11 $593,250
Andrew MacDonald (D) -76 -23 13/14 $483,333
Radek Martinek (D) -77 -33 10/11 $1,500,000
Dylan Reese (D) -75 -25 10/11 $577,500
Mark Streit (D) -88 -32 12/13 $4,100,000
James Wisniewski (D) -83 -26 10/11 $3,250,000
Josh Bailey (C/LW) -81 -20 10/11 $1,725,000
Blake Comeau (LW/RW) -81 -24 10/11 $650,000
Trevor Gillies (LW) -74 -31 10/11 $500,000
Trent Hunter (RW) -83 -30 12/13 $2,000,000
Jesse Joensuu (LW) -74 -22 10/11 $850,000
Zenon Konopka (C/LW) -76 -29 10/11 $600,000
Matt Martin (LW/RW) -75 -21 11/12 $852,500
Matt Moulson (LW) -84 -26 10/11 $2,450,000
Frans Nielsen (C) -81 -26 11/12 $525,000
Kyle Okposo (RW/LW) -84 -22 10/11 $1,671,666
Robbie Schremp (LW/RW) -80 -24 10/11 $750,750
Jon Sim (LW/RW) -77 -32 10/11 $650,000
Doug Weight (C) -81 -39 10/11 N/A
sont tous à échanger contre des québécois de préférence !
Le retour des nordiques :QC: