Patrick Lalime (G) -80 -36 10/11 $650,000
Steve Montador (D)-81 -30 10/11 $1,550,000
Matt Cullen (C) -82 -33 12/13 $3,500,000
Petr Prucha (RW) -80 -27 10/11 $1,200,000
Patrick Dwyer (RW/LW) -75 -27 10/11 $500,000
Nathan Gerbe (LW) -76 -23 10/11 $850,000
Mike Grier (RW) -79 -35 10/11 $1,500,000
Jochen Hecht (C/LW)-81 -33 11/12 $3,525,000
Patrick Kaleta (RW) -77 -24 11/12 $907,500
Mark Mancari (RW) -78 -25 10/11 $575,000
Rob Niedermayer (C)-79 -35 10/11 $1,150,000
Jarkko Ruutu (LW/RW) -79 -34 10/11 $1,300,000
JE CHERCHE CENTRE DE 1ER PLAN 84 ET +