hockey-bhl2011
yo on déménage sur
http://hockey-paradise.forum-canada.com/
hockey-bhl2011
yo on déménage sur
http://hockey-paradise.forum-canada.com/
hockey-bhl2011
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-bhl2011

4 ligues en une! Le reseau BHL est très actif et compétitif, 3 ligues actives avec des NHL team et une ligue en attente International!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
SeguinFan19
Joueur étoile LNH
Joueur étoile LNH
SeguinFan19


Messages : 1607
Points : 7575
Réputation : 12
Date d'inscription : 05/08/2010
Age : 28
Localisation : St-Georges de beauce

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 12 Mai - 21:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R 28 800000 1 65 75 76 64 68 54 75 66 71 54 55 67 72 62 68
Darroll Powe R 26 725000 1 53 48 48 71 70 71 71 76 55 71 58 74 49 70 67
Daniel Brière R 34 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 73 63 77 74 66 82 62 75
Daniel Carcillo R 26 1075000 1 61 57 57 72 64 82 68 61 20 55 50 74 58 72 65
Tyler Seguin R 19 900000 3 64 71 67 57 61 55 69 56 76 62 50 58 67 57 67
Stefan Ruzicka R RFA 26 550000 0 C C C C- C- C- C C- C C- D C C C- C
Scott Hartnell R 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 84 40 59 70 80 70 74 73
Andreas Nödl R 24 850000 1 56 64 65 56 59 57 76 56 79 53 50 63 61 57 65
Claude Giroux C 23 3750000 3 69 80 80 67 72 59 78 68 76 74 55 57 76 66 72
Kris Versteeg C 25 3083333 2 70 69 70 69 70 62 75 73 66 66 58 62 69 67 71
Mike Richards C 26 5750000 7 79 79 74 80 79 77 76 65 66 80 77 74 77 78 77
Denis Tolpeko C RFA 26 500000* 0 C- C- C- C- C- D C C B- C C- C- C- C- C
Blair Betts C 31 700000 2 49 46 47 76 76 74 71 74 85 80 68 76 47 75 70
Dustin Brown L 26 3175000 4 78 73 73 75 71 88 74 78 64 64 80 79 74 78 77
Nikolai Zherdev L 27 2000000 1 75 78 87 62 65 56 79 67 76 55 46 69 80 61 71
Ian Laperriere L 37 1166667 2 50 49 43 76 72 79 65 66 40 75 84 77 47 75 68
Milan Lucic L 23 4083333 3 71 67 70 74 67 92 67 79 57 50 65 78 69 77 73
Sean O'Donnell D 40 1300000 1 34 35 36 79 76 75 65 80 52 49 82 81 35 76 68
Kimmo Timonen D 36 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 81 70 48 74 72 79 73 76
Nick Boynton D 32 500000 1 54 54 53 73 73 73 73 79 45 45 51 78 53 73 67
Braydon Coburn D 26 3200000 2 70 56 56 82 76 80 72 67 58 45 64 79 60 79 71
Matt Carle D 27 3437500 2 63 73 74 70 73 64 76 79 77 48 58 72 70 69 70
Chris Pronger D 37 4921429 7 74 82 74 84 79 82 68 92 53 48 69 87 76 81 79
Michael Leighton G 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 73 78 63 64 71 69 71 72
Brian Boucher G 34 925000 1 74 70 67 71 71 74 75 79 78 64 66 74 70 72 72

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers (AHL)
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers (NHL)
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-bhl2011 :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: