hockey-bhl2011
yo on déménage sur
http://hockey-paradise.forum-canada.com/
hockey-bhl2011
yo on déménage sur
http://hockey-paradise.forum-canada.com/
hockey-bhl2011
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-bhl2011

4 ligues en une! Le reseau BHL est très actif et compétitif, 3 ligues actives avec des NHL team et une ligue en attente International!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL)

Aller en bas 
AuteurMessage
Lαη∂єѕкσg92
Admin
Admin
Lαη∂єѕкσg92


Messages : 6930
Points : 15751
Réputation : 53
Date d'inscription : 05/07/2010
Age : 28
Localisation : Acton Vale

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL)   Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) I_icon_minitimeMer 11 Mai - 21:09

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 3778555240 Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 808068179 Gardiens Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 3778555240 Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 808068179
Antti Niemi G 28 3000000 3 84 84 85 85 85 84 85 84 84 84 85 80 70 84 85 84
Laurent Perreault G 18 900000 3 87 81 78 85 84 83 84 86 80 86 64 80 75 87 83 80

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 3778555240 Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 808068179 Défenseurs Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 3778555240 Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 808068179
François Beauchemin D 31 3800000 1 86 85 -84 -31 11/12 $3,800,000
Filip Kuba (D) -84 -34 11/12 $3,700,000
Toni Lydman (D) -82 -33 12/13 $3,000,000
Paul Martin (D) -85 -30 14/15 $4,000,000
Luca Sbisa (D) -81 -21 13/14 $2,400,000
Marc Staal (D) -84 -24 14/15 $3,975,000
Andy Sutton (D) -81 -36 11/12 $2,125,000

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 3778555240 Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 808068179 Attaquants Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 3778555240 Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 808068179
Matt Beleskey (LW) -79 -22 13/14 $1,000,000
Alexandre Burrows (LW) -85 -30 12/13 $2,000,000
Roman Cervenka (C) -81 -25 11/12 $925,000
Nigel Dawes (LW) -80 -26 12/13 $1,400,000
Ryan Getzlaf (C) -91 -26 12/13 $5,325,000
Jannik Hansen (RW) -80 -24 12/13 $1,400,000
Trent Hunter (RW) -81 -31 12/13 $2,000,000
Saku Koivu (C) -81 -36 11/12 $2,500,000
Chris Kunitz (LW) -83 -31 11/12 $3,725,000
Brandon McMillan (LW) -80 -21 12/13 $875,000
George Parros (RW) -78 -31 11/12 $875,000
Corey Perry (RW) -91 -26 12/13 $5,325,000
Jarkko Ruutu (LW) -78 -35 11/12 $1,100,000
Tuomo Ruutu (LW/RW) -83 -28 11/12 $3,800,000


Dernière édition par Lαη∂єѕкσg92 le Sam 4 Juin - 12:47, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-bhl2011.keuf.net
Lαη∂єѕкσg92
Admin
Admin
Lαη∂єѕкσg92


Messages : 6930
Points : 15751
Réputation : 53
Date d'inscription : 05/07/2010
Age : 28
Localisation : Acton Vale

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL)   Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) I_icon_minitimeMer 11 Mai - 21:10

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) Syracuse

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 2141691710 Gardiens Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 2141691710
J-P. Levasseur (G) -74 -24 11/12 $500,000
Timo Pielmeier (G) -73 -21 12/13 $600,000
Sebastian Stefaniszin (G) -71 -24 11/12 $500,000

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 2141691710 Défenseurs Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 2141691710
Paul Baier (D) -72 -26 11/12 $500,000
Mat Clark (D) -73 -20 12/13 $500,000
John De Gray (D) -72 -22 11/12 $500,000
Ryan McGinnis (D) -72 -24 12/13 $500,000
Mark Mitera (D) -74 -23 11/12 $900,000
Jake Newton (D) -72 -22 11/12 $500,000
Eric Regan (D) -72 -22 12/13 $550,000

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 2141691710 Attaquants Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) 2141691710
Nick Bonino (C) -75 -22 13/14 $750,000
Josh Brittain (LW) -73 -21 12/13 $500,000
Emerson Etem (C) -74 -19 12/13 $800,000
Matt Kennedy (RW) -72 -22 12/13 $500,000
John Kurtz (LW) -71 -21 11/12 $500,000
Maxime Macenauer (C) -73 -22 11/12 $500,000
Patrick Maroon (LW) -75 -22 12/13 $650,000
John Mitchell (LW) -71 -25 11/12 $500,000
Mike Morris (RW) -74 -28 11/12 $500,000
Kyle Palmieri (RW) -77 -20 12/13 $500,000
Gaelan Patterson (C) -73 -21 12/13 $500,000
Joël Perrault (C/RW) -77 -28 11/12 $510,000


Dernière édition par BrasseurGreat2112 le Sam 14 Mai - 10:05, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-bhl2011.keuf.net
Lαη∂єѕкσg92
Admin
Admin
Lαη∂єѕкσg92


Messages : 6930
Points : 15751
Réputation : 53
Date d'inscription : 05/07/2010
Age : 28
Localisation : Acton Vale

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL)   Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) I_icon_minitimeMer 11 Mai - 21:11

Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) Calgary

Gardiens
Igor Bobkov (G) -73 -20 12/13 $500,000
John Gibson (G) -75 -18 13/14 $500,000
Corey Taylor (G) -66 -18 13/14 $500,000

Défenseurs
Myles Bell (D) -71 -18 13/14 $500,000
Tim Heed (D) -71 -20 12/13 $500,000
Ryan Hegarty (D) -68 -21 11/12 $500,000
Kevin Lind (D) -70 -19 12/13 $500,000
Nick Pryor (D) -66 -21 11/12 $500,000
Justin Schultz (D) -74 -21 11/12 $500,000
Scott Valentine (D) -71 -20 11/12 $500,000
Sami Vatanen (D) -72 -20 11/12 $500,000
Stefan Warg (D) -67 -21 11/12 $500,000
Andrew Welinski (D) -69 -18 13/14 $500,000

Attaquants
Sergei Avramenko (LW) -73 -19 12/13 $500,000
Alessio Bartaggia (C) -66 -18 13/14 $500,000
Andreas Dahlström (C) -67 -20 12/13 $500,000
Peter Holland (C) -78 -20 11/12 $500,000
Radoslav Illo (C) -68 -21 11/12 $500,000
Adam Lowry (LW) -70 -18 13/14 $500,000
Mark McNeill (C) -72 -18 13/14 $500,000
Teemu Niinimaa (C) -72 -19 12/13 $500,000
Kevin O'Brien (C) -70 -19 12/13 $500,000
Pascal Paille (RW) -65 -19 12/13 $500,000
Curtis Pelley (C) -75 -19 12/13 $500,000
Brett Perlini (RW) -72 -21 12/13 $500,000
Rickard Rakell (RW) -71 -18 13/14 $500,000
Devante Smith-Pelly (LW) -72 -19 12/13 $500,000
Justin Vaive (LW) -71 -22 11/12 $500,000
Christopher Wagner (RW) -70 -19 12/13 $500,000
Ignat Zemchenko (C) -71 -18 13/14 $500,000
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-bhl2011.keuf.net
Contenu sponsorisé





Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL)   Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL) I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks (NHL/AHL/CHL)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks (NHL & AHL)
» Anaheim Ducks (NHL)
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-bhl2011 :: Équipes :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: