Marty Turco (G) -84 -36 (Ne veut plus signer à Chicago)
Chris Campoli (D) -83 -27 14/15 $3,550,000
Jordan Hendry (D) -78 -27 (Durée trop longue)
Bobby Sanguinetti (D) -75 -23 (Durée trop longue)
Brent Seabrook (D) -85 -26 16/17 $4,200,000
David Backes (C/RW) -85 -27 15/16 $4,000,000
Michael Frolik (C) -85 -23 15/16 $3,850,000
Fernando Pisani (RW) -79 -34 11/12 $1,000,000
Jerred Smithson (C) -77 -32 12/13 $800,000
Alec Richards (G) -76 -24 13/14 $800,000
Brian Connelly (D) -75 -25 12/13 $500,000
Ivan Vishnevskiy (D) -76 -23 13/14 $900,000
Evan Brophey (C) -73 -24 12/13 $550,000
Marc-André Cliche (C) -73 -24 12/13 $550,000
Nathan Davis (C/LW) -73 -25 12/13 $800,000
Jake Dowell (C) -79 -26 (Durée contrat trop longue)
Rob Klinkhammer (LW) -74 -25 (Durée contrat trop longue)
Mathis Olimb (LW/C) -74 -25 (Durée contrat trop longue)
Jeff Taffe (C/LW) -76 -30 (N'est plus intéressé à signer à Chicago)
Wade Brookbank (LW/D) -73 -33 (Pas intéressé à signé à Chicago)
Garnet Exelby (D) -79 -30 12/13 $1,500,000