Rappel du premier message :
Martin Gerber (G) -83 -35 10/11 $500,000
Nikolai Khabibulin (G) -83 -37 12/13 $3,750,000
Kurtis Foster (D) -83 -28 11/12 $1,800,000
Tom Gilbert (D) -80 -27 13/14 $4,000,000
Roman Hamrlik (D) -83 -36 10/11 $2,500,000
Theo Peckham (D) -77 -22 10/11 $550,000
Ladislav Smid (D) -78 -24 10/11 $1,300,000
Jim Vandermeer (D) -78 -30 10/11 $2,300,000
Tommy Pyatt (C) -77 -23 10/11 $500,000
Zack Stortini (RW) -77 -24 10/11 $700,000
Rostislav Olesz (LW/RW) -80 -24 13/14 $3,125,000
Ales Hemsky (RW) -86 -27 11/12 $4,100,000
Shawn Horcoff (C) -82 -31 14/15 $5,500,000
Ryan Jones (RW/LW) -79 -26 10/11 $975,000
Colin Fraser (C/LW) -77 -25 11/12 $825,000
Brock Bradford (LW) -74 -23 10/11 $500,000
Andrew Cogliano (C/W) -79 -23 10/11 $1,000,000
Je serai une équipe vendeuse d’ici la date limite des transactions!