Jimmy Howard (G) -85 -26 10/11 $716,666
Trevor Daley (D) -82 -26 10/11 $2,300,000
Jonathan Ericsson (D) -79 -26 10/11 $900,000
Brian Rafalski (D) -90 -36 11/12 $6,000,000
Ruslan Salei (D) -81 -35 10/11 $1,100,000
Justin Abdelkader (C) -79 -23 11/12 $787,500
Ryan Callahan (RW) -83 -25 10/11 $2,300,000
Jason Chimera (LW) -80 -31 11/12 $1,875,000
Pavel Datsyuk (C) -91 -32 13/14 $6,700,000
Patrick Dwyer (RW/LW) -79 -27 10/11 $500,000
Eric Fehr (RW) -80 -24 11/12 $2,200,000
Valtteri Filppula (C/LW) -82 -26 12/13 $3,000,000
Darren Helm (C) -79 -23 11/12 $900,000
Tomas Holmström(LW)-82 -37 11/12 $1,875,000
D.J. King (LW/RW) -76 -26 11/12 $637,500
Ales Kotalik (RW/LW) -81 -31 11/12 $3,000,000
Alexander Semin (RW/LW) -90 -26 10/11 $6,000,000
Josef Vasicek (C) -80 -30 11/12 $1,500,000
il doivent TOUTE PARTIR VS DES JEUNE! SEMIN EST DEJA SIGNER!