NHL:
Centre:
Doug Weight (C) -80 -39 10/11 $850,000
Josh Bailey (C/LW) -79 -20 10/11 $1,725,000
Ailier Gauche:
Robbie Schremp (LW/RW) -79 -24 10/11 $750,750
Matt Moulson (LW) -83 -26 10/11 $2,450,000
Ailier droit:
Pierre-Alexandre Parenteau(RW/C) -81 -27 10/11 $600,000
Joel Ward (RW) -79 -29 10/11 $1,500,000
Ville Leino (LW/RW) -84 -26 10/11 $800,000
Michael Grabner (RW) -79 -23 10/11 $843,333 (SIGNÉ)
Défenseur:
Jack Hillen (D) -78 -24 10/11 $525,000
Ed Jovanovski (D) -87 -34 10/11 $6,500,000
Milan Jurcina (D) -78 -27 10/11 $1,000,000
Radek Martinek (D) -78 -33 10/11 $1,500,000
Gardien:
Aucun